Stap 1
Een aambeeld met de correct gevormd gatmaat wordt in de installatiepers geplaatst. De moer wordt met de kartels naar boven in het aambeeld geplaatst.
Stap 2
Stap 3
Pers met een vlak stempel de plaat op de moer. Het plaatmateriaal vloeit in de kraag en rondom de kartels van de moer.
Stap 4
Na installatie moet de moer gelijk aanliggen met de plaat.
| Schroefdraad | M3 | M4 | M5 | M6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimale plaatdikte | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| Gatmaat +0,08 -0,00 | 7.4 | 9.4 | 10.31 | 13.1 | |||
| Minimale afstand van het gatmiddelpunt tot de rand van de plaat | 7.62 | 8.64 | 9.14 | 11.0 | |||
Gereedschap
| Schroefdraad | A mm +/- 0.03 | B mm +/- 0.13 | D mm +0.05/+0.13 |
| M3 | 1.37 | 6.55 | 7.37 |
| M4 | 1.37 | 6.55 | 9.28 |
| M5 | 1.8 | 6.12 | 10.29 |
| M6 | 2.34 | 5.59 | 12.96 |
